IPO Subscription Status – Latest IPO Subscription Updates

Track the latest IPO subscription status for Mainboard IPOs and SME IPOs, with category-wise data for QIB, NII, Retail and Employee investors. Compare daily and overall subscription trends to gauge investor demand, while considering the IPO’s financials, valuation, GMP and fundamentals before investing.

Category Closing Date QIB NII Retail Employee Shareholder Total Subscription
CORE4 ENGINEERS LIMITED
OPEN CLOSING TODAY
SME 27 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 28 Oct 2026 0.08x 0.32x 0.04x 0.00x 0.00x 0.11x
SME 29 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 29 Oct 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
MAIN 29 Oct 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
SME 30 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 30 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 30 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 02 Nov 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 02 Nov 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
SME 19 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 19 Oct 2026 4.73x 1.40x 0.73x 1.59x 0.00x 3.06x
MAIN 19 Oct 2026 293.56x 170.94x 31.07x 54.33x 0.00x 135.90x
MAIN 19 Oct 2026 34.70x 14.64x 3.03x 0.37x 0.00x 14.20x
MAIN 19 Oct 2026 120.78x 40.40x 5.91x 7.43x 0.00x 46.06x
MAIN 16 Oct 2026 4.01x 4.50x 5.70x 0.00x 0.00x 4.45x
SME 16 Oct 2026 13.21x 7.77x 3.50x 0.00x 0.00x 7.19x
SME 15 Oct 2026 1.61x 7.00x 2.70x 0.00x 0.00x 3.31x
MAIN 15 Oct 2026 256.65x 203.21x 30.49x 23.61x 0.00x 131.70x
SME 07 Oct 2026 14.11x 1.91x 3.11x 0.00x 0.00x 2.75x
SME 06 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 06 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 06 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 05 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 05 Oct 2026 1.27x 1.81x 1.67x 0.00x 0.00x 1.71x
MAIN 05 Oct 2026 1.06x 2.05x 4.04x 2.82x 0.00x 2.25x
SME 05 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 05 Oct 2026 26.18x 0.67x 1.38x 0.00x 0.00x 2.45x
SME 05 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 05 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 05 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 05 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 01 Oct 2026 86.85x 1.50x 1.59x 0.00x 0.00x 2.59x
SME 01 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 01 Oct 2026 -- -- -- -- -- --
SME 01 Oct 2026 2.06x 0.69x 0.56x 0.00x 0.00x 1.04x
SME 30 Sep 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 30 Sep 2026 91.84x 312.99x 63.70x 0.00x 0.00x 125.16x
SME 30 Sep 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 30 Sep 2026 28.05x 95.54x 19.26x 0.00x 0.00x 38.12x
SME 30 Sep 2026 -- -- -- -- -- --
SME 29 Sep 2026 -- -- -- -- -- --
MAIN 29 Sep 2026 3.89x 3.94x 1.12x 1.13x 0.00x 2.50x
MAIN 29 Sep 2026 20.93x 54.03x 22.83x 0.00x 0.00x 28.98x
MAIN 29 Sep 2026 182.76x 115.63x 30.55x 0.00x 0.00x 92.27x
SME 29 Sep 2026 1.66x 1.12x 1.26x 0.00x 0.00x 1.25x
SME 29 Sep 2026 88.62x 137.27x 96.90x 0.00x 0.00x 103.19x
SME 29 Sep 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
MAIN 29 Sep 2026 3.38x 8.16x 4.62x 0.00x 0.00x 4.93x
SME 28 Sep 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
SME 28 Sep 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x
MAIN 28 Sep 2026 7.30x 24.51x 8.64x 4.87x 0.00x 11.61x
MAIN 28 Sep 2026 227.45x 115.41x 19.57x 0.00x 0.00x 98.46x
SME 25 Sep 2026 2.50x 5.24x 2.86x 0.00x 0.00x 3.28x
SME 25 Sep 2026 1.05x 1.58x 1.42x 0.00x 0.00x 1.45x
MAIN 25 Sep 2026 195.04x 332.35x 99.81x 0.00x 0.00x 176.85x
MAIN 25 Sep 2026 2.52x 0.84x 1.01x 0.00x 0.00x 1.79x
MAIN 25 Sep 2026 3.22x 18.50x 5.39x 0.00x 0.00x 7.60x
SME 25 Sep 2026 1.00x 3.77x 0.04x 0.00x 0.00x 1.03x
SME 25 Sep 2026 0.00x 0.32x 0.06x 0.00x 0.00x 0.12x
SME 25 Sep 2026 0.50x 0.00x 0.02x 0.00x 0.00x 0.11x
MAIN 25 Sep 2026 2.99x 2.09x 2.47x 0.00x 0.00x 2.44x
SME 24 Sep 2026 0.00x 1.22x 0.36x 0.00x 0.00x 0.79x
MAIN 24 Sep 2026 3.16x 0.92x 1.00x 0.00x 0.00x 1.58x
SME 24 Sep 2026 0.00x 0.36x 0.67x 0.00x 0.00x 0.41x
SME 23 Sep 2026 1.26x 2.05x 1.82x 0.00x 0.00x 1.73x
SME 23 Sep 2026 20.95x 19.47x 12.31x 0.00x 0.00x 16.54x
SME 23 Sep 2026 306.73x 1148.03x 807.12x 0.00x 0.00x 769.48x
SME 22 Sep 2026 1.10x 1.12x 1.86x 0.00x 0.00x 1.45x
SME 21 Sep 2026 184.55x 442.01x 313.17x 0.00x 0.00x 304.13x
SME 21 Sep 2026 1.05x 3.33x 3.08x 0.00x 0.00x 2.55x
MAIN 21 Sep 2026 1.16x 2.00x 2.50x 0.00x 0.00x 2.01x
MAIN 21 Sep 2026 12.68x 6.55x 1.39x 2.40x 0.00x 5.71x
MAIN 18 Sep 2026 138.61x 102.33x 24.79x 2.10x 0.00x 71.33x
MAIN 18 Sep 2026 126.41x 327.99x 149.34x 0.00x 0.00x 181.07x
MAIN 18 Sep 2026 1.49x 9.86x 8.23x 0.00x 0.00x 6.66x
SME 17 Sep 2026 1.00x 1.97x 2.80x 0.00x 0.00x 2.58x
SME 17 Sep 2026 0.00x 1.77x 0.79x 0.00x 0.00x 1.45x
SME 17 Sep 2026 49.22x 4.79x 4.12x 0.00x 0.00x 11.20x
SME 16 Sep 2026 1.57x 1.05x 1.28x 0.00x 0.00x 1.21x
SME 16 Sep 2026 47.53x 84.45x 39.81x 0.00x 0.00x 53.92x
MAIN 16 Sep 2026 10.94x 63.09x 22.72x 0.00x 0.00x 28.14x
SME 15 Sep 2026 0.00x 0.49x 2.42x 0.00x 0.00x 1.46x
SME 15 Sep 2026 48.82x 30.09x 19.65x 0.00x 0.00x 30.21x
SME 15 Sep 2026 70.51x 45.01x 28.66x 0.00x 0.00x 44.18x
SME 15 Sep 2026 5.37x 1.05x 0.62x 0.00x 0.00x 2.00x
MAIN 15 Sep 2026 17.76x 18.03x 9.24x 0.00x 0.00x 13.55x
SME 11 Sep 2026 0.00x 0.41x 2.91x 0.00x 0.00x 1.66x
SME 11 Sep 2026 0.00x 1.50x 1.90x 0.00x 0.00x 2.10x
SME 11 Sep 2026 15.07x 24.17x 28.93x 0.00x 0.00x 23.97x
MAIN 11 Sep 2026 43.91x 44.30x 16.90x 0.00x 0.00x 30.49x
MAIN 11 Sep 2026 159.59x 48.55x 13.26x 0.00x 0.00x 62.63x
MAIN 11 Sep 2026 78.69x 62.99x 25.56x 0.00x 0.00x 48.51x
MAIN 11 Sep 2026 52.65x 15.69x 3.39x 0.00x 0.00x 20.10x
MAIN 11 Sep 2026 177.29x 67.93x 15.59x 21.03x 0.00x 72.88x
MAIN 11 Sep 2026 1.26x 1.22x 2.19x 0.00x 0.00x 1.42x
MAIN 10 Sep 2026 215.37x 87.74x 20.51x 0.00x 0.00x 90.59x
MAIN 10 Sep 2026 167.93x 79.71x 33.18x 0.00x 0.00x 81.65x
MAIN 10 Sep 2026 7.22x 1.80x 1.70x 0.00x 0.00x 3.30x
SME 09 Sep 2026 0.00x 0.39x 2.22x 0.00x 0.00x 1.31x
MAIN 09 Sep 2026 258.71x 208.21x 43.33x 0.00x 0.00x 121.00x
SME 08 Sep 2026 299.60x 699.95x 447.13x 0.00x 0.00x 459.29x
MAIN 03 Sep 2026 9.06x 279.11x 195.87x 0.00x 0.00x 107.71x
SME 03 Sep 2026 0.00x 0.69x 3.65x 0.00x 0.00x 2.17x
MAIN 03 Sep 2026 37.00x 105.96x 18.55x 0.00x 0.00x 42.61x
SME 03 Sep 2026 0.00x 1.83x 0.58x 0.00x 0.00x 1.20x
SME 02 Sep 2026 4.31x 31.59x 20.76x 0.00x 0.00x 19.38x
MAIN 02 Sep 2026 1.43x 0.84x 1.58x 0.00x 0.00x 1.29x
SME 02 Sep 2026 143.93x 201.21x 99.16x 0.00x 0.00x 133.82x
SME 02 Sep 2026 130.97x 301.86x 125.72x 0.00x 0.00x 153.81x
SME 01 Sep 2026 7.34x 2.22x 1.57x 0.00x 0.00x 3.28x
MAIN 01 Sep 2026 39.87x 166.49x 106.76x 0.00x 0.00x 100.45x
SME 01 Sep 2026 83.89x 212.39x 372.61x 0.00x 0.00x 252.67x
MAIN 01 Sep 2026 0.01x 3.51x 2.69x 0.00x 0.00x 2.10x
MAIN 31 Aug 2026 221.43x 176.42x 38.50x 11.89x 0.00x 118.12x
SME 31 Aug 2026 220.81x 235.51x 311.78x 0.00x 0.00x 267.09x
SME 28 Aug 2026 121.28x 271.07x 158.98x 0.00x 0.00x 172.23x
MAIN 28 Aug 2026 1.72x 3.55x 2.68x 0.00x 0.00x 2.93x
SME 27 Aug 2026 1.01x 0.86x 2.30x 0.00x 0.00x 1.56x
MAIN 27 Aug 2026 172.03x 73.63x 12.96x 15.41x 0.00x 71.26x
MAIN 27 Aug 2026 255.77x 402.29x 170.58x 0.00x 0.00x 244.41x
SME 27 Aug 2026 8.37x 3.57x 1.69x 0.00x 0.00x 2.56x
MAIN 27 Aug 2026 0.53x 22.08x 11.99x 0.00x 0.00x 10.89x
MAIN 25 Aug 2026 226.96x 121.47x 30.98x 21.14x 0.00x 105.78x
MAIN 24 Aug 2026 302.88x 314.44x 60.69x 124.95x 0.00x 184.07x
SME 21 Aug 2026 1.00x 0.31x 3.08x 0.00x 0.00x 1.62x
SME 21 Aug 2026 0.00x 0.38x 2.91x 0.00x 0.00x 1.64x
MAIN 21 Aug 2026 43.58x 62.35x 11.04x 0.00x 0.00x 31.33x
MAIN 20 Aug 2026 1.32x 5.68x 2.42x 0.00x 0.00x 2.80x
MAIN 20 Aug 2026 123.52x 197.04x 56.60x 0.00x 0.00x 105.81x
MAIN 19 Aug 2026 1.85x 0.98x 0.96x 1.42x 0.00x 1.45x
MAIN 19 Aug 2026 145.38x 73.90x 11.81x 8.55x 0.00x 62.97x
SME 19 Aug 2026 22.74x 1.20x 1.37x 0.00x 0.00x 1.53x
SME 18 Aug 2026 9.44x 17.18x 11.00x 0.00x 0.00x 12.25x
SME 18 Aug 2026 169.54x 231.35x 176.05x 0.00x 0.00x 189.22x
SME 18 Aug 2026 1.06x 0.83x 3.36x 0.00x 0.00x 2.09x
SME 17 Aug 2026 130.40x 217.33x 138.86x 0.00x 0.00x 153.21x
SME 14 Aug 2026 0.00x 0.31x 2.64x 0.00x 0.00x 1.48x
MAIN 14 Aug 2026 165.33x 165.32x 53.27x 0.00x 0.00x 108.44x
SME 14 Aug 2026 3.66x 5.31x 3.49x 0.00x 0.00x 3.96x
MAIN 14 Aug 2026 122.80x 88.99x 46.42x 55.51x 0.00x 99.38x
SME 13 Aug 2026 0.00x 2.28x 2.62x 0.00x 0.00x 2.45x
MAIN 13 Aug 2026 155.83x 34.91x 8.41x 12.43x 0.00x 56.12x
MAIN 12 Aug 2026 186.39x 49.80x 12.96x 13.28x 0.00x 70.26x
MAIN 12 Aug 2026 212.92x 51.93x 8.12x 8.14x 0.00x 74.21x
MAIN 11 Aug 2026 16.84x 12.64x 1.71x 10.99x 0.00x 8.38x
SME 11 Aug 2026 1.84x 2.59x 2.26x 0.00x 0.00x 2.21x
MAIN 11 Aug 2026 42.26x 65.06x 25.35x 0.00x 0.00x 38.69x
SME 10 Aug 2026 200.23x 321.70x 387.66x 0.00x 0.00x 320.23x
MAIN 07 Aug 2026 197.77x 255.24x 45.71x 0.00x 0.00x 133.66x
SME 07 Aug 2026 91.55x 168.54x 168.69x 0.00x 0.00x 149.31x
SME 06 Aug 2026 23.88x 23.24x 25.52x 0.00x 0.00x 24.30x
SME 05 Aug 2026 164.56x 233.72x 104.22x 0.00x 0.00x 149.21x
SME 04 Aug 2026 1.00x 1.35x 1.80x 0.00x 0.00x 1.47x
MAIN 03 Aug 2026 90.47x 374.58x 205.42x 0.00x 0.00x 188.85x
SME 03 Aug 2026 1.05x 2.04x 1.84x 0.00x 0.00x 1.68x
MAIN 03 Aug 2026 24.94x 1.82x 0.93x 3.58x 0.00x 7.97x
SME 03 Aug 2026 56.38x 55.45x 39.91x 0.78x 0.00x 46.38x
SME 31 Jul 2026 2.81x 8.99x 6.74x 0.00x 0.00x 6.26x
MAIN 31 Jul 2026 8.25x 1.02x 0.93x 2.19x 0.00x 4.92x
SME 30 Jul 2026 206.46x 342.50x 247.55x 1.33x 0.00x 259.42x
SME 29 Jul 2026 1.37x 1.56x 1.77x 0.00x 0.00x 1.58x
SME 28 Jul 2026 1.81x 2.62x 1.41x 0.00x 0.00x 1.84x
MAIN 27 Jul 2026 204.34x 50.63x 6.67x 9.44x 0.00x 72.34x
MAIN 27 Jul 2026 9.11x 6.82x 2.77x 1.39x 0.00x 7.25x
MAIN 27 Jul 2026 7.13x 26.65x 8.98x 0.00x 0.00x 12.24x
SME 24 Jul 2026 113.55x 185.23x 228.24x 0.00x 0.00x 186.34x
SME 23 Jul 2026 4.58x 17.42x 7.00x 0.00x 0.00x 8.55x
SME 22 Jul 2026 0.00x 2.97x 18.83x 0.00x 0.00x 10.90x
MAIN 21 Jul 2026 240.71x 267.36x 41.15x 0.00x 0.00x 146.64x
SME 20 Jul 2026 2.82x 4.74x 3.78x 0.00x 0.00x 3.78x
MAIN 16 Jul 2026 1.09x 1.09x 1.54x 0.00x 0.00x 1.40x
SME 16 Jul 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 219.16x
MAIN 16 Jul 2026 140.11x 22.51x 3.60x 4.65x 9.52x 41.66x
SME 13 Jul 2026 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 0.00x 219.93x
SME 13 Jul 2026 59.01x 113.95x 0.00x 0.00x 0.00x 77.89x
MAIN 13 Jul 2026 92.25x 43.34x 6.59x 0.00x 0.00x 38.94x
MAIN 10 Jul 2026 284.10x 165.46x 26.47x 10.48x 0.00x 128.85x
SME 07 Jul 2026 241.75x 764.72x 0.00x 0.00x 0.00x 420.17x
SME 29 Jul 2026 0.00x 0.53x 2.68x 0.00x 0.00x 1.61x
MAIN 21 Aug 2025 -- -- -- -- -- --
MAIN 23 Oct 2026 3.09x 0.66x 2.00x 0.00x 0.00x 2.23x
MAIN 23 Oct 2026 70.55x 14.00x 2.72x 2.93x 7.60x 22.19x
Chat
Investkraft Assistant Beta Version
Powered by AI
👋 Hi! Before we start, may I know your name?
Scroll Top ↑
WhatsApp
Subcribe - Investkraft Newsletter

Subscribe to our newsletter

Ask AI Choose an assistant
ChatGPT ChatGPT › Claude Claude › Perplexity Perplexity › Google Gemini Google Gemini ›