IPO GMP Today – Latest Grey Market Premium Updates

Check the latest IPO GMP (Grey Market Premium) for upcoming and ongoing IPOs in India, including GMP today, estimated listing price and potential listing gains. Track GMP trends for Mainboard IPOs and SME IPOs to gauge market sentiment, while remembering that GMP is an unofficial indicator and does not guarantee actual listing prices or returns.

Category GMP Gain / Loss Updated Date Issue Date Issue Size Issue Price Band Total Subscription
CORE4 ENGINEERS LIMITED
OPEN CLOSING TODAY
SME + 0 0% Expected @ ₹93.00 21 Oct 2026 05:25 AM 23rd - 27th Oct 2026 55 Cr. ₹ 88 to 93 --
MAIN + 36 ↑ 2.16% Expected @ ₹1,701.00 26 Oct 2026 04:39 AM 26th - 28th Oct 2026 1200 Cr. ₹ 1585 to 1665 0.11x
SME + 0 0% Expected @ ₹204.00 23 Oct 2026 05:51 AM 27th - 29th Oct 2026 110 Cr. ₹ 194 to 204 --
MAIN + 32 ↑ 9.70% Expected @ ₹362.00 26 Oct 2026 04:38 AM 27th - 29th Oct 2026 668 Cr. ₹ 313 to 330 0.00x
MAIN + 38 ↑ 25.33% Expected @ ₹188.00 26 Oct 2026 04:38 AM 27th - 29th Oct 2026 255 Cr. ₹ 142 to 150 0.00x
SME + 0 0% Expected @ ₹203.00 26 Oct 2026 04:42 AM 28th - 30th Oct 2026 38 Cr. ₹ 203 to 203 --
MAIN + 7 ↑ 4.32% Expected @ ₹169.00 26 Oct 2026 04:37 AM 28th - 30th Oct 2026 330 Cr. ₹ 153 to 162 --
SME + 0 0% Expected @ ₹80.00 23 Oct 2026 05:33 AM 28th - 30th Oct 2026 28 Cr. ₹ 76 to 80 --
SME + 0 0% Expected @ ₹67.00 26 Oct 2026 04:41 AM 29th - 2nd Nov 2026 23 Cr. ₹ 63 to 67 --
MAIN + 8 ↑ 9.76% Expected @ ₹90.00 26 Oct 2026 04:37 AM 29th - 2nd Nov 2026 183 Cr. ₹ 78 to 82 --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 36 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 1400 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 2200 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 3700 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 3000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 740 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 600 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 1000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 2000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 9000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 3650 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 1220 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 855 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 1300 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 430 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 580 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 332 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 250 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 6250 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 3000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 2700 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 6650 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 522 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
MAIN -- -- -- -- 3000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 3668 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 184 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 550 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 950 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 5000 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 800 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 1500 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- 600 Cr. -- --
MAIN -- -- -- -- -- -- --
SME + 25 0% Listed @ ₹179.00 22 Oct 2026 04:35 AM 15th - 19th Oct 2026 60 Cr. ₹ 170 to 179 --
MAIN + 0 ↑ 5.46% Listed @ ₹159.25 22 Oct 2026 04:53 AM 15th - 19th Oct 2026 5012 Cr. ₹ 143 to 151 3.06x
MAIN + 465 ↑ 65.71% Listed @ ₹1,160.00 22 Oct 2026 04:52 AM 15th - 19th Oct 2026 852 Cr. ₹ 665 to 700 135.90x
MAIN + 18.5 ↑ 7.89% Listed @ ₹371.15 22 Oct 2026 04:52 AM 15th - 19th Oct 2026 475 Cr. ₹ 327 to 344 14.20x
MAIN + 118 0% Listed @ ₹586.00 22 Oct 2026 04:52 AM 15th - 19th Oct 2026 2534 Cr. ₹ 558 to 586 46.06x
MAIN + 20 ↑ 5.54% Listed @ ₹305.00 21 Oct 2026 04:28 AM 14th - 16th Oct 2026 702 Cr. ₹ 275 to 289 4.45x
SME + 2 0% Listed @ ₹112.00 21 Oct 2026 04:29 AM 14th - 16th Oct 2026 116 Cr. ₹ 105 to 112 7.19x
SME + 5 ↑ 1.73% Listed @ ₹52.90 19 Oct 2026 04:33 AM 13th - 15th Oct 2026 41 Cr. ₹ 50 to 52 3.31x
MAIN + 65 ↑ 23.62% Listed @ ₹335.00 19 Oct 2026 04:32 AM 13th - 15th Oct 2026 712 Cr. ₹ 258 to 271 131.70x
SME + 1.5 ↓ 2.44% Listed @ ₹80.00 10 Oct 2026 04:10 AM 5th - 7th Oct 2026 35 Cr. ₹ 77 to 82 2.75x
SME + 59 ↑ 12.76% Listed @ ₹221.00 08 Oct 2026 05:42 AM 30th - 6th Oct 2026 122 Cr. ₹ 186 to 196 --
SME + 2 ↓ 20.00% Listed @ ₹56.00 08 Oct 2026 05:43 AM 30th - 6th Oct 2026 38 Cr. ₹ 66 to 70 --
SME + 0 ↓ 9.45% Listed @ ₹115.00 03 Oct 2026 05:06 AM 30th - 6th Oct 2026 82 Cr. ₹ 119 to 127 --
SME + 0 ↑ 89.82% Listed @ ₹104.40 03 Oct 2026 05:15 AM 30th - 5th Oct 2026 22 Cr. ₹ 55 to 55 --
MAIN + 2 ↓ 2.27% Listed @ ₹215.00 07 Oct 2026 04:38 AM 30th - 5th Oct 2026 178 Cr. ₹ 208 to 220 1.71x
MAIN + 1 ↑ 6.67% Listed @ ₹80.00 07 Oct 2026 04:39 AM 30th - 5th Oct 2026 108 Cr. ₹ 70 to 75 2.25x
SME + 0 ↑ 10.75% Listed @ ₹74.20 03 Oct 2026 05:19 AM 30th - 5th Oct 2026 23.45 Cr. ₹ 67 to 67 --
SME + 0 ↓ 5.93% Listed @ ₹111.00 03 Oct 2026 05:14 AM 30th - 5th Oct 2026 38 Cr. ₹ 112 to 118 2.45x
SME + 0 ↓ 0.63% Listed @ ₹110.30 03 Oct 2026 05:08 AM 30th - 5th Oct 2026 73 Cr. ₹ 104 to 111 --
SME + 0 ↑ 2.57% Listed @ ₹319.00 03 Oct 2026 05:24 AM 30th - 5th Oct 2026 42 Cr. ₹ 296 to 311 --
SME + 0 ↑ 15.38% Listed @ ₹60.00 03 Oct 2026 05:18 AM 28th - 5th Oct 2026 31 Cr. ₹ 47 to 52 --
SME + 55 ↑ 48.24% Listed @ ₹126.00 07 Oct 2026 04:41 AM 29th - 5th Oct 2026 48 Cr. ₹ 80 to 85 --
SME + 0 ↑ 0.42% Listed @ ₹72.30 03 Oct 2026 05:51 AM 29th - 1st Oct 2026 20 Cr. ₹ 69 to 72 2.59x
SME + 88 ↑ 1.52% Listed @ ₹200.00 06 Oct 2026 04:33 AM 29th - 1st Oct 2026 55 Cr. ₹ 185 to 197 --
SME + 103 ↑ 90.00% Listed @ ₹224.20 06 Oct 2026 04:33 AM 29th - 1st Oct 2026 34 Cr. ₹ 112 to 118 --
SME + 0 ↓ 1.11% Listed @ ₹89.00 03 Oct 2026 05:25 AM 24th - 1st Oct 2026 60 Cr. ₹ 85 to 90 1.04x
SME + 15 ↑ 42.25% Listed @ ₹101.00 05 Oct 2026 04:49 AM 28th - 30th Sep 2026 36 Cr. ₹ 65 to 71 --
MAIN + 50 ↑ 13.85% Listed @ ₹148.00 05 Oct 2026 04:46 AM 28th - 30th Sep 2026 218 Cr. ₹ 123 to 130 125.16x
SME + 1.5 0% Listed @ ₹62.00 05 Oct 2026 04:47 AM 28th - 30th Sep 2026 14 Cr. ₹ 59 to 62 --
MAIN + 17 ↑ 2.40% Listed @ ₹171.00 05 Oct 2026 04:47 AM 28th - 30th Sep 2026 90 Cr. ₹ 159 to 167 38.12x
SME + 1 ↓ 20.00% Listed @ ₹79.20 05 Oct 2026 04:48 AM 28th - 30th Sep 2026 18 Cr. ₹ 93 to 99 --
SME + 0.5 ↓ 13.79% Listed @ ₹25.00 03 Oct 2026 06:06 AM 25th - 29th Sep 2026 11 Cr. ₹ 29 to 29 --
MAIN + 5 0% Listed @ ₹305.00 03 Oct 2026 06:09 AM 25th - 29th Sep 2026 500 Cr. ₹ 290 to 305 2.50x
MAIN + 11.5 ↑ 2.16% Listed @ ₹142.00 03 Oct 2026 06:10 AM 25th - 29th Sep 2026 290 Cr. ₹ 132 to 139 28.98x
MAIN + 115 ↑ 65.44% Listed @ ₹450.00 03 Oct 2026 06:08 AM 25th - 29th Sep 2026 552 Cr. ₹ 258 to 272 92.27x
SME + 0 ↓ 17.48% Listed @ ₹85.00 03 Oct 2026 06:11 AM 25th - 29th Sep 2026 68 Cr. ₹ 98 to 103 1.25x
SME + 25 0% Listed @ ₹110.00 03 Oct 2026 06:12 AM 25th - 29th Sep 2026 42 Cr. ₹ 104 to 110 103.19x
SME + 10 ↑ 18.41% Listed @ ₹133.80 03 Oct 2026 06:07 AM 25th - 29th Sep 2026 25 Cr. ₹ 107 to 113 0.00x
MAIN + 0.6 ↓ 11.50% Listed @ ₹28.32 03 Oct 2026 06:05 AM 25th - 29th Sep 2026 420 Cr. ₹ 30 to 32 4.93x
SME + 38 ↑ 90.00% Listed @ ₹121.60 30 Sep 2026 04:47 AM 24th - 28th Sep 2026 19 Cr. ₹ 60 to 64 0.00x
SME + 0 ↓ 0.94% Listed @ ₹100.05 22 Sep 2026 10:06 AM 24th - 28th Sep 2026 54 Cr. ₹ 95 to 101 0.00x
MAIN + 35 ↑ 12.35% Listed @ ₹455.00 30 Sep 2026 04:46 AM 24th - 28th Sep 2026 405 Cr. ₹ 385 to 405 11.61x
MAIN + 11.7 ↑ 61.76% Listed @ ₹55.00 30 Sep 2026 04:47 AM 24th - 28th Sep 2026 1092 Cr. ₹ 32 to 34 98.46x
SME + 0 ↑ 2.61% Listed @ ₹118.00 22 Sep 2026 10:17 AM 23rd - 25th Sep 2026 44 Cr. ₹ 109 to 115 3.28x
SME + 0 ↑ 0.13% Listed @ ₹78.10 22 Sep 2026 10:07 AM 23rd - 25th Sep 2026 22 Cr. ₹ 74 to 78 1.45x
MAIN + 54 ↑ 75.37% Listed @ ₹235.00 29 Sep 2026 05:40 AM 23rd - 25th Sep 2026 151 Cr. ₹ 126 to 134 176.85x
MAIN + 6 ↓ 1.91% Listed @ ₹355.10 29 Sep 2026 05:41 AM 23rd - 25th Sep 2026 2100 Cr. ₹ 343 to 362 1.79x
MAIN + 6 ↑ 8.11% Listed @ ₹200.00 29 Sep 2026 05:40 AM 23rd - 25th Sep 2026 161 Cr. ₹ 175 to 185 7.60x
SME + 0 ↓ 0.50% Listed @ ₹53.73 19 Sep 2026 04:51 AM 23rd - 25th Sep 2026 39 Cr. ₹ 51 to 54 1.03x
SME + 0 ↑ 2.27% Listed @ ₹90.00 19 Sep 2026 04:50 AM 23rd - 25th Sep 2026 34 Cr. ₹ 83 to 88 0.12x
SME + 0 ↑ 0.80% Listed @ ₹126.00 22 Sep 2026 10:09 AM 23rd - 25th Sep 2026 29 Cr. ₹ 119 to 125 0.11x
MAIN + 6 0% Listed @ ₹375.00 29 Sep 2026 05:41 AM 23rd - 25th Sep 2026 300 Cr. ₹ 350 to 375 2.44x
SME + 0 ↑ 0.14% Listed @ ₹72.10 18 Sep 2026 06:52 AM 22nd - 24th Sep 2026 26 Cr. ₹ 72 to 72 0.79x
MAIN + 0 ↑ 4.73% Listed @ ₹155.00 28 Sep 2026 05:48 AM 22nd - 24th Sep 2026 708 Cr. ₹ 140 to 148 1.58x
SME + 0 ↑ 11.32% Listed @ ₹118.00 17 Sep 2026 05:00 AM 22nd - 24th Sep 2026 26 Cr. ₹ 100 to 106 0.41x
SME + 0 ↑ 2.70% Listed @ ₹38.00 22 Sep 2026 10:30 AM 21st - 23rd Sep 2026 24 Cr. ₹ 32 to 37 1.73x
SME + 6 ↓ 80.13% Listed @ ₹23.05 26 Sep 2026 04:30 AM 21st - 23rd Sep 2026 45 Cr. ₹ 110 to 116 16.54x
SME + 77 ↑ 90.00% Listed @ ₹201.40 26 Sep 2026 04:30 AM 21st - 23rd Sep 2026 31 Cr. ₹ 100 to 106 769.48x
SME + 0 ↑ 3.30% Listed @ ₹54.75 11 Sep 2026 09:41 AM 18th - 22nd Sep 2026 50 Cr. ₹ 50 to 53 1.45x
SME + 77 ↑ 89.83% Listed @ ₹224.00 23 Sep 2026 04:47 AM 17th - 21st Sep 2026 43 Cr. ₹ 112 to 118 304.13x
SME + 3 ↑ 3.86% Listed @ ₹104.90 23 Sep 2026 04:47 AM 17th - 21st Sep 2026 46 Cr. ₹ 96 to 101 2.55x
MAIN + 0 ↑ 3.34% Listed @ ₹102.31 19 Sep 2026 05:05 AM 17th - 21st Sep 2026 142 Cr. ₹ 94 to 99 2.01x
MAIN + 43 ↑ 0.84% Listed @ ₹1,800.00 23 Sep 2026 04:48 AM 17th - 21st Sep 2026 22562 Cr. ₹ 1700 to 1785 5.71x
MAIN + 147 ↑ 47.17% Listed @ ₹624.00 22 Sep 2026 05:10 AM 16th - 18th Sep 2026 501 Cr. ₹ 403 to 424 71.33x
MAIN + 29 ↑ 29.03% Listed @ ₹120.00 22 Sep 2026 05:06 AM 16th - 18th Sep 2026 125 Cr. ₹ 88 to 93 181.07x
MAIN - 2 ↓ 2.38% Listed @ ₹82.00 22 Sep 2026 05:09 AM 16th - 18th Sep 2026 1000 Cr. ₹ 79 to 84 6.66x
SME + 3 0% Listed @ ₹341.00 21 Sep 2026 05:05 AM 15th - 17th Sep 2026 50 Cr. ₹ 324 to 341 2.58x
SME + 0 ↓ 0.01% Listed @ ₹66.99 11 Sep 2026 09:39 AM 15th - 17th Sep 2026 31 Cr. ₹ 67 to 67 1.45x
SME + 6 ↓ 0.17% Listed @ ₹58.90 21 Sep 2026 05:06 AM 15th - 17th Sep 2026 27 Cr. ₹ 56 to 59 11.20x
SME + 0 ↓ 1.00% Listed @ ₹99.00 11 Sep 2026 06:30 AM 11th - 16th Sep 2026 56 Cr. ₹ 90 to 100 1.21x
SME + 0 0% Listed @ ₹74.00 11 Sep 2026 06:29 AM 11th - 16th Sep 2026 17 Cr. ₹ 70 to 74 53.92x
MAIN + 1.6 0% Listed @ ₹43.00 19 Sep 2026 04:49 AM 11th - 16th Sep 2026 125 Cr. ₹ 40 to 43 28.14x
SME + 3 ↑ 2.14% Expected @ ₹143.00 17 Sep 2026 04:48 AM 10th - 15th Sep 2026 24.584 Cr. ₹ 140 to 140 1.46x
SME + 28 ↑ 34.41% Listed @ ₹250.00 17 Sep 2026 04:48 AM 10th - 15th Sep 2026 80 Cr. ₹ 177 to 186 30.21x
SME + 21 0% Listed @ ₹273.00 17 Sep 2026 04:47 AM 10th - 15th Sep 2026 150 Cr. ₹ 258 to 273 44.18x
SME + 0 0% Expected @ ₹90.00 11 Sep 2026 06:31 AM 10th - 15th Sep 2026 105 Cr. ₹ 85 to 90 2.00x
MAIN + 5 ↑ 10.00% Listed @ ₹154.00 17 Sep 2026 04:46 AM 10th - 15th Sep 2026 210 Cr. ₹ 130 to 140 13.55x
SME + 1 0% Listed @ ₹94.00 16 Sep 2026 04:52 AM 9th - 11th Sep 2026 43 Cr. ₹ 94 to 94 1.66x
SME + 0 0% Listed @ ₹104.00 11 Sep 2026 06:32 AM 9th - 11th Sep 2026 41 Cr. ₹ 104 to 104 2.10x
SME + 13 ↑ 17.33% Expected @ ₹88.00 16 Sep 2026 04:54 AM 9th - 11th Sep 2026 18 Cr. ₹ 71 to 75 23.97x
MAIN + 19.5 ↑ 16.67% Listed @ ₹94.50 16 Sep 2026 04:53 AM 9th - 11th Sep 2026 414 Cr. ₹ 77 to 81 30.49x
MAIN + 49 ↑ 25.98% Listed @ ₹320.00 16 Sep 2026 04:54 AM 9th - 11th Sep 2026 875 Cr. ₹ 241 to 254 62.63x
MAIN + 52 ↑ 29.45% Listed @ ₹189.00 16 Sep 2026 04:51 AM 9th - 11th Sep 2026 427 Cr. ₹ 139 to 146 48.51x
MAIN + 10 0% Listed @ ₹139.00 16 Sep 2026 04:53 AM 9th - 11th Sep 2026 733 Cr. ₹ 132 to 139 20.10x
MAIN + 125 ↑ 19.42% Listed @ ₹482.45 16 Sep 2026 04:55 AM 9th - 11th Sep 2026 1256 Cr. ₹ 384 to 404 72.88x
MAIN - 10 ↓ 2.65% Listed @ ₹330.00 16 Sep 2026 04:52 AM 9th - 11th Sep 2026 805 Cr. ₹ 322 to 339 1.42x
MAIN + 240 ↑ 8.47% Listed @ ₹685.50 15 Sep 2026 04:46 AM 8th - 10th Sep 2026 1056 Cr. ₹ 601 to 632 90.59x
MAIN + 52.5 ↑ 6.59% Listed @ ₹194.00 15 Sep 2026 04:47 AM 8th - 10th Sep 2026 428 Cr. ₹ 172 to 182 81.65x
MAIN - 13 ↓ 9.76% Listed @ ₹610.00 15 Sep 2026 04:46 AM 8th - 10th Sep 2026 500 Cr. ₹ 643 to 676 3.30x
SME + 0 0% Listed @ ₹60.00 11 Sep 2026 07:10 AM 7th - 9th Sep 2026 34 Cr. ₹ 60 to 60 1.31x
MAIN + 45 ↑ 33.06% Listed @ ₹165.00 14 Sep 2026 04:47 AM 7th - 9th Sep 2026 351 Cr. ₹ 118 to 124 121.00x
SME + 60 ↑ 77.09% Listed @ ₹224.90 08 Sep 2026 04:40 AM 4th - 8th Sep 2026 45 Cr. ₹ 120 to 127 459.29x
MAIN + 18 0% Listed @ ₹239.00 03 Sep 2026 10:42 AM 1st - 3rd Sep 2026 125 Cr. ₹ 227 to 239 107.71x
SME + 1 ↓ 20.59% Listed @ ₹81.00 03 Sep 2026 10:46 AM 1st - 3rd Sep 2026 53 Cr. ₹ 102 to 102 2.17x
MAIN + 25 ↑ 24.86% Listed @ ₹221.00 03 Sep 2026 10:46 AM 1st - 3rd Sep 2026 460 Cr. ₹ 168 to 177 42.61x
SME + 59 ↑ 89.83% Listed @ ₹112.00 10 Sep 2026 04:52 AM 1st - 3rd Sep 2026 32 Cr. ₹ 59 to 59 1.20x
SME + 1 ↑ 3.70% Listed @ ₹56.00 02 Sep 2026 04:41 AM 31st - 2nd Sep 2026 15 Cr. ₹ 51 to 54 19.38x
MAIN + 2 ↓ 6.96% Listed @ ₹535.00 02 Sep 2026 04:42 AM 31st - 2nd Sep 2026 680 Cr. ₹ 546 to 575 1.29x
SME + 33 ↑ 52.17% Listed @ ₹140.00 03 Sep 2026 04:34 AM 31st - 2nd Sep 2026 56 Cr. ₹ 87 to 92 133.82x
SME + 13 ↑ 89.16% Listed @ ₹157.00 02 Sep 2026 10:31 AM 31st - 2nd Sep 2026 47 Cr. ₹ 79 to 83 153.81x
SME -- ↑ 2.96% Listed @ ₹139.00 -- 28th - 1st Sep 2026 55 Cr. ₹ 128 to 135 3.28x
MAIN + 30 ↑ 15.00% Listed @ ₹230.00 03 Sep 2026 04:35 AM 28th - 1st Sep 2026 92 Cr. ₹ 190 to 200 100.45x
SME + 10 ↓ 4.17% Listed @ ₹46.00 03 Sep 2026 04:34 AM 28th - 1st Sep 2026 33 Cr. ₹ 46 to 48 252.67x
MAIN + 250 ↑ 76.46% Listed @ ₹757.00 03 Sep 2026 04:33 AM 28th - 1st Sep 2026 600 Cr. ₹ 408 to 429 2.10x
MAIN + 60 ↑ 34.15% Listed @ ₹110.00 29 Aug 2026 08:05 AM 27th - 31st Aug 2026 700 Cr. ₹ 78 to 82 118.12x
SME + 70 ↑ 66.67% Listed @ ₹150.00 29 Aug 2026 04:46 AM 27th - 31st Aug 2026 51 Cr. ₹ 85 to 90 267.09x
SME + 36 ↑ 9.90% Listed @ ₹111.00 29 Aug 2026 04:53 AM 25th - 28th Aug 2026 53 Cr. ₹ 95 to 101 172.23x
MAIN + 1 ↓ 27.27% Listed @ ₹72.00 29 Aug 2026 04:54 AM 25th - 28th Aug 2026 175 Cr. ₹ 94 to 99 2.93x
SME + 2 0% Listed @ ₹100.00 29 Aug 2026 04:54 AM 24th - 27th Aug 2026 53 Cr. ₹ 95 to 100 1.56x
MAIN + 250 0% Listed @ ₹988.00 29 Aug 2026 04:55 AM 24th - 27th Aug 2026 1757 Cr. ₹ 938 to 988 71.26x
MAIN + 36 ↑ 41.51% Listed @ ₹75.00 29 Aug 2026 04:57 AM 24th - 27th Aug 2026 136 Cr. ₹ 50 to 53 244.41x
SME -- ↓ 2.94% Listed @ ₹99.00 -- 24th - 27th Aug 2026 35 Cr. ₹ 96 to 102 2.56x
MAIN + 39 ↓ 10.14% Listed @ ₹124.00 29 Aug 2026 04:56 AM 24th - 27th Aug 2026 583 Cr. ₹ 131 to 138 10.89x
MAIN + 301 ↑ 21.95% Listed @ ₹961.00 29 Aug 2026 04:57 AM 21st - 25th Aug 2026 825 Cr. ₹ 750 to 788 105.78x
MAIN + 307 ↑ 111.33% Listed @ ₹634.00 27 Aug 2026 12:06 PM 20th - 24th Aug 2026 650 Cr. ₹ 285 to 300 184.07x
SME + 5 0% Listed @ ₹99.00 21 Aug 2026 05:19 AM 19th - 21st Aug 2026 27 Cr. ₹ 95 to 99 1.62x
SME + 1 ↓ 0.72% Listed @ ₹137.00 21 Aug 2026 05:18 AM 19th - 21st Aug 2026 27 Cr. ₹ 138 to 138 1.64x
MAIN + 18.5 ↑ 15.63% Listed @ ₹185.00 21 Aug 2026 05:17 AM 19th - 21st Aug 2026 550 Cr. ₹ 152 to 160 31.33x
MAIN + 5 ↑ 11.08% Listed @ ₹103.30 19 Aug 2026 04:48 AM 18th - 20th Aug 2026 367 Cr. ₹ 88 to 93 2.80x
MAIN + 77 ↑ 9.97% Listed @ ₹395.90 20 Aug 2026 05:19 AM 18th - 20th Aug 2026 282 Cr. ₹ 342 to 360 105.81x
MAIN + 1 0% Listed @ ₹60.00 19 Aug 2026 04:49 AM 17th - 19th Aug 2026 2600 Cr. ₹ 57 to 60 1.45x
MAIN + 40 ↑ 31.84% Listed @ ₹265.00 19 Aug 2026 04:49 AM 17th - 19th Aug 2026 1700 Cr. ₹ 190 to 201 62.97x
SME -- -- -- 11th - 19th Aug 2026 67 Cr. ₹ 148 to 156 1.53x
SME -- ↑ 4.35% Listed @ ₹96.00 -- 14th - 18th Aug 2026 33 Cr. ₹ 87 to 92 12.25x
SME + 32 ↑ 74.24% Listed @ ₹230.00 17 Aug 2026 04:43 AM 14th - 18th Aug 2026 61 Cr. ₹ 125 to 132 189.22x
SME + 7 ↓ 3.90% Listed @ ₹74.00 17 Aug 2026 04:44 AM 14th - 18th Aug 2026 23 Cr. ₹ 73 to 77 2.09x
SME + 55 ↑ 89.95% Listed @ ₹359.00 17 Aug 2026 04:45 AM 13th - 17th Aug 2026 94 Cr. ₹ 179 to 189 153.21x
SME + 1 0% Listed @ ₹115.00 17 Aug 2026 04:49 AM 12th - 14th Aug 2026 26 Cr. ₹ 115 to 115 1.48x
MAIN + 84 ↑ 63.16% Listed @ ₹465.00 17 Aug 2026 04:48 AM 12th - 14th Aug 2026 302 Cr. ₹ 271 to 285 108.44x
SME -- ↑ 1.69% Listed @ ₹120.00 -- 12th - 14th Aug 2026 69 Cr. ₹ 110 to 118 3.96x
MAIN + 32 ↑ 35.05% Listed @ ₹131.00 17 Aug 2026 04:49 AM 12th - 14th Aug 2026 1617 Cr. ₹ 92 to 97 99.38x
SME + 6 ↓ 20.00% Listed @ ₹104.00 17 Aug 2026 04:50 AM 11th - 13th Aug 2026 40 Cr. ₹ 130 to 130 2.45x
MAIN + 18 ↑ 17.86% Listed @ ₹165.00 17 Aug 2026 04:51 AM 11th - 13th Aug 2026 1553 Cr. ₹ 133 to 140 56.12x
MAIN + 138 ↑ 21.44% Listed @ ₹980.00 12 Aug 2026 04:51 AM 10th - 12th Aug 2026 940 Cr. ₹ 768 to 807 70.26x
MAIN + 255 ↑ 37.77% Listed @ ₹1,200.00 12 Aug 2026 04:52 AM 10th - 12th Aug 2026 3067 Cr. ₹ 829 to 871 74.21x
MAIN + 13 ↓ 91.82% Listed @ ₹13.00 11 Aug 2026 04:27 AM 7th - 11th Aug 2026 2480 Cr. ₹ 151 to 159 8.38x
SME + 5 ↑ 2.86% Listed @ ₹180.00 10 Aug 2026 04:56 AM 7th - 11th Aug 2026 109 Cr. ₹ 166 to 175 2.21x
MAIN + 30 ↑ 33.96% Listed @ ₹284.00 11 Aug 2026 04:27 AM 7th - 11th Aug 2026 252 Cr. ₹ 200 to 212 38.69x
SME + 47 ↑ 43.62% Listed @ ₹135.00 12 Aug 2026 04:54 AM 6th - 10th Aug 2026 32 Cr. ₹ 88 to 94 320.23x
MAIN + 13.5 ↑ 35.85% Listed @ ₹72.00 11 Aug 2026 04:58 AM 5th - 7th Aug 2026 426 Cr. ₹ 50 to 53 133.66x
SME + 25 ↑ 21.54% Listed @ ₹158.00 11 Aug 2026 04:57 AM 31st - 7th Aug 2026 42 Cr. ₹ 123 to 130 149.31x
SME + 12 ↑ 18.10% Listed @ ₹124.00 10 Aug 2026 05:07 AM 4th - 6th Aug 2026 24 Cr. ₹ 100 to 105 24.30x
SME + 80 ↑ 21.85% Listed @ ₹329.00 05 Aug 2026 04:54 AM 3rd - 5th Aug 2026 178 Cr. ₹ 257 to 270 149.21x
SME + 4 ↑ 6.92% Listed @ ₹170.00 03 Aug 2026 05:00 AM 31st - 4th Aug 2026 39 Cr. ₹ 151 to 159 1.47x
MAIN + 102 ↑ 22.35% Listed @ ₹520.00 05 Aug 2026 04:57 AM 30th - 3rd Aug 2026 290 Cr. ₹ 400 to 425 188.85x
SME + 7 ↑ 25.00% Listed @ ₹120.00 05 Aug 2026 04:58 AM 30th - 3rd Aug 2026 28 Cr. ₹ 91 to 96 1.68x
MAIN + 17 ↑ 8.89% Listed @ ₹245.00 05 Aug 2026 04:58 AM 30th - 3rd Aug 2026 1800 Cr. ₹ 214 to 225 7.97x
SME + 10 ↑ 13.40% Listed @ ₹110.00 05 Aug 2026 04:59 AM 30th - 3rd Aug 2026 36 Cr. ₹ 92 to 97 46.38x
SME + 2 ↑ 2.27% Listed @ ₹90.00 04 Aug 2026 05:07 AM 29th - 31st Jul 2026 54 Cr. ₹ 83 to 88 6.26x
MAIN - 5.5 ↑ 10.51% Listed @ ₹652.00 04 Aug 2026 05:09 AM 29th - 31st Jul 2026 9275 Cr. ₹ 560 to 590 4.92x
